Datos de STR global, el principal proveedor de datos de mercado para el sector hotelero mundial, demuestran que de julio de 2008 a julio de 2009, el mercado español va peor que el de sus competidores en el mediterráneo, con números de visitantes un 10% más bajo. La ocupacíón ha caído un 13,5%, los precios un 11,8% y los ingresos por habitación disponible (REVPAR) un 23,7%.
Performance of Selected European Countries, Year-to-date July 2009
| Occupancy | % Change | ADR (€) | % Change | RevPar (€) | % Change |
Spain | 56.2% | -13.5% | 82.93 | -11.8% | 46.60 | -23.7% |
Egypt | 64.7% | -16.3% | 56.38 | +14.6% | 36.49 | -4.1% |
Greece | 55.8% | -14.0% | 127.71 | -4.5% | 71.25 | -17.8% |
Italy | 53.9% | -10.5% | 123.55 | -9.5% | 66.62 | -18.9% |
Malta | 57.9% | -12.0% | 78.58 | -4.6% | 45.53 | -16.1% |
Portugal | 52.8% | -13.1% | 79.47 | -7.0% | 41.98 | -19.3% |
Turkey | 57.2% | -13.2% | 108.70 | -9.7% | 62.22 | -21.6% |
Source: STR Global
Como problema adicional el estudio señala la caída del mercado doméstico, debido a la crisis inmobiliaria y el paro. Madrid y Barcelona, donde la situación es aún mejor que en el resto del país, están experimentando caídas fuertes. En Madrid, el EVPAR ha bajado un 32%, caída en Europa sólo superado por la de Moscú.
STR Global cubre la situación española de forma extensiva, con más de 730 hoteles que a su vez representan 123.000 habitaciones en todo el país. Sólo tres ciudades se exceptúan de las fuertes bajadas: Bilbao, Córdoba y Marbella. La situación más dramática es la de Zaragoza, con una caída de REVPAR de 59,4%. El estudio lo atribuye a los aumentos temporales con motivo de la Expo del año pasado.
Selected Spanish Markets, Year-to-date July 2009
| Occupancy | % Change | ADR (€) | % Change | RevPar (€) | % Change |
Spain | 56.2% | -13.5% | 82.93 | -11.8% | 46.60 | -23.7% |
| | | | | | |
Alicante | 49.5% | -14.0% | 67.52 | -11.4% | 33.41 | -23.8% |
Barcelona | 61.3% | -12.1% | 113.99 | -18.7% | 69.85 | -28.5% |
Bilbao | 60.4% | -3.0% | 73.82 | -13.6% | 44.58 | -16.1% |
Cordoba | 61.0% | -5.5% | 81.42 | -12.6% | 49.67 | -17.4% |
Madrid | 56.5% | -16.3% | 93.85 | -18.7% | 53.00 | -32.0% |
Malaga | 59.0% | -12.5% | 70.36 | -13.6% | 41.53 | -24.4% |
Marbella | 45.1% | -8.2% | 140.65 | -14.7% | 63.41 | -21.7% |
Seville | 54.4% | -14.3% | 83.10 | -12.9% | 45.18 | -25.4% |
Valencia | 50.3% | -17.3% | 75.89 | -15.3% | 38.14 | -30.0% |
Zaragoza | 54.2% | -31.4% | 64.11 | -40.9% | 34.77 | -59.4% |
Source: STR Global
Fuente: Hotels Magazine, http://www.hotelsmag.com/article/CA6695363.html?rssid=383.
No hay comentarios:
Publicar un comentario