Cabe destacar que empresas como Starwood y Accor anuncian su intención de mantener el crecimiento a pesar de la actual crisis. En el caso de Starwood, será principalmente a través de sus marcas Aloft y W: el artículo menciona las recientes aperturas en Estambul y en Doha, y la próxima apertura del W Barcelona.
Accor, nº 5 mundial, tendrá su principal crecimiento en EEUU a través de su marca Motel 6. Recientemente, en la NYU Hospitality Investment Conference, su presidente Gilles Pelisson declaró que la empresa ve también grandes oportunidades en diferentes países europeos, entre los cuales España: las condiciones actuales crean una gran oportunidad para comprar hoteles en España, el Reino Unido y Alemania (la empresa tienen alrededor de 100 millones de euros en capital disponible).
De las empresas españolas, las primeras en figurar en la lista son Sol Meliá (nº 17), NH Hoteles (nº 23), Barceló (nº 24) y Riu Hoteles (nº 28).
Los diez primeros:
Rank | 2007 Rank | Company | Headquarters | 2007 Rooms | 2008 Rooms | 2007 Hotels | 2008 Hotels |
1 | 1 | IHG (InterContinental Hotels Group) | Windsor, England | 585,094 | 619,851 | 3,949 | 4,186 |
2 | 2 | Wyndham Hotel Group | Parsippany, N.J. USA | 550,576 | 592,880 | 6,544 | 7,043 |
3 | 3 | Marriott International | Washington, D.C. USA | 537,249 | 560,681 | 2,999 | 3,178 |
4 | 4 | Hilton Hotels Corp. | Beverly Hills, Calif. USA | 502,116 | 545,725 | 3,000 | 3,265 |
5 | 5 | Accor | Paris, France | 461,698 | 478,975 | 3,871 | 3,982 |
6 | 6 | Choice Hotels International | Silver Spring, Md. USA | 452,027 | 472,526 | 5,570 | 5,827 |
7 | 7 | Best Western International | Phoenix, Ariz. USA | 308,636 | 305,000 | 4,035 | 4,000 |
8 | 8 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide | White Plains, N.Y. USA | 274,535 | 284,800 | 897 | 942 |
9 | 9 | Carlson Hotels Worldwide | Minneapolis, Minn. USA | 146,600 | 151,077 | 969 | 1,013 |
10 | 10 | Global Hyatt Corp. | Chicago, Ill. USA | 135,001 | 114,332 | 721 | 375 |
El artículo completo en Hotels se encuentra aquí, y el listado de las 300 mayores aquí.